

Flavure
Flavure
| Származási hely | Magyarország |
| Összetevők | 100% hidegen sajtolt napraforgó olaj |
| Átlagos tápérték adatok 100 g olajra vonatkozóan | |
| Energia | 3700 kJ/900kcal |
| Fehérje 0 g | |
| Zsír | 100 g, melyből |
| Telített zsírsav | 12 g |
| Egyszeresen telítetlen zsírsav | 26 g |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak | 62 g |
| Szénhidrát | 0 g, melyből cukor:0 g |
| Só | 0 g |
| E-vitamin | 31,05 mg |
| E-vitamin | 51,75% NRV |
Egyedi referenciák
No customer reviews for the moment.